姓名: 日期: 用时: 准确率:
957×2= 613-72= 341+785= 937+54=
91-81= 721+78= 514+825= 685-56=
414+64= 60×0= 578+899= 574+51=
20-17= 240-179= 274-31= 995×1=
367+87= 464-14= 31-22= 78+64=
70×6= 996×3= 49×3= 789+84=
5003×9= 397×2= 333+767= 39×0=
59+23= 306-215= 154×8= 713-697=
817+6= 662-56= 551×7= 10×7=
139×8= 321-283= 525-129= 490×6=
185+17= 6001×1= 3007×8= 112+281=
90×7= 366+82= 622-489= 87-84=
32×9= 718+160= 15+37= 447+323=
123×9= 260×8= 532-64= 24+32=
23×7= 33-11= 753+25= 171-6=
617×4= 963×9= 994-33= 656×6=
604×2= 3001×7= 68-9= 820×0=
84×2= 68×6= 83-4= 73×2=
217×8= 956-4= 691×1= 985-116=
12×5= 402+22= 457-192= 33×7=
678-49= 57+88= 59+1= 184-113=
964+410= 549-82= 140-111= 696+1=
2007×9= 542×5= 62+2= 44×7=
225-44= 884+220= 34+87= 409×1=
772×9= 14-12= 6006×2= 591+440=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: