姓名: 日期: 用时: 准确率:
55×1= 671-68= 18+42= 301×3=
132-124= 676+8= 87+36= 99×3=
384+135= 609-43= 829+3= 8007×8=
715-504= 440-302= 619+288= 594+136=
585×1= 611-465= 50+0= 39-3=
32-28= 18+5= 6004×8= 384×7=
939×2= 984-368= 207+20= 11×6=
23×5= 901×4= 53×8= 415-65=
89+45= 4006×9= 588-230= 667×8=
70×7= 43×0= 105+63= 691-75=
99-75= 350-330= 324+58= 448-17=
14-4= 401+948= 940+326= 69-61=
886-3= 666×1= 804-730= 83-51=
637×4= 924-68= 79×8= 38×1=
570+542= 335+23= 3003×1= 87+68=
344×6= 739+576= 63+26= 154×2=
200×3= 446×4= 600×2= 451-309=
9006×2= 495-216= 625×0= 94-51=
160-18= 77×2= 878×3= 454+887=
968×0= 76×4= 348×8= 372-58=
79-48= 822+48= 302-89= 951×9=
251+38= 152+641= 86×8= 281×1=
998+51= 586×6= 721+29= 442+62=
86×2= 662-6= 669-31= 37×3=
178+76= 606+985= 6001×3= 47+60=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: