姓名: 日期: 用时: 准确率:
236×9= 7005×6= 743+533= 752-70=
878+27= 54-15= 222-117= 990×4=
57-12= 85×6= 6006×9= 383-282=
620+8= 787-425= 28×9= 211-42=
288+58= 40×0= 250+322= 75×7=
724-33= 23+92= 40×4= 914×4=
2002×8= 393-250= 902×2= 579×7=
337-143= 115×9= 474+686= 56-7=
93×8= 551-49= 713+220= 468×2=
184×1= 813-509= 1006×6= 34-22=
265+80= 936-76= 210×6= 428+402=
348×7= 273-256= 515+99= 511+505=
640+89= 2001×6= 438×8= 609×9=
42+74= 49×2= 941-118= 79×8=
702+52= 574+980= 169+94= 88×9=
81-45= 21×5= 997+3= 80-65=
86+33= 801×8= 208×6= 39×3=
11+11= 334×9= 303-37= 595-402=
83×8= 959+31= 324-8= 4009×1=
65+95= 88+56= 761×3= 359-67=
61-45= 351-73= 124+754= 717-155=
10+8= 10×2= 947×5= 43+6=
578×1= 52×4= 133-61= 581+25=
417-6= 979-32= 965×8= 278+348=
35-0= 789×9= 985+47= 960+461=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: