姓名: 日期: 用时: 准确率:
20×3= 690+96= 86×6= 680-47=
66×5= 6005×6= 860×9= 887-7=
89×7= 710+302= 392×5= 158-6=
978-825= 45-3= 19×5= 933×2=
92+49= 925+50= 53×4= 530-389=
748×5= 13-11= 95×1= 611+48=
359×3= 530-46= 811+979= 81-28=
434+18= 744×8= 896×3= 104×6=
769-70= 95-89= 5006×5= 185-53=
64×4= 302×7= 249-52= 451-48=
797+121= 164×5= 3009×8= 106+31=
220+544= 12×1= 77-7= 336+337=
21-20= 686×9= 908+2= 156×4=
14-10= 86×9= 700-79= 190-138=
136-125= 892+740= 258+927= 122+72=
585-251= 121×6= 54+1= 351×2=
922-519= 85+81= 705×9= 105+140=
27+69= 991+23= 17+30= 570+71=
603×8= 916-80= 73+72= 191×8=
535+21= 341-171= 299×4= 388+79=
891+413= 72+8= 2004×8= 114-111=
62×2= 1003×4= 55×3= 55×4=
786×5= 434-55= 272×2= 606-14=
752+609= 98+55= 6004×5= 765-270=
77×5= 53-33= 768-469= 892+6=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: