姓名: 日期: 用时: 准确率:
142-106= 37×1= 916+99= 879-22=
38×6= 841-18= 69-66= 845-63=
153-69= 20+84= 731×8= 910+858=
915×4= 70×5= 922×0= 48×7=
717-349= 86+1= 7000×1= 321-191=
76×3= 125-14= 3006×2= 22×8=
807-35= 599×9= 49×2= 826-143=
547×7= 374+75= 9006×9= 92-16=
710+12= 93+35= 721+23= 829+684=
2002×2= 559+63= 981×0= 5006×6=
79-67= 742+248= 433-201= 799+71=
588-57= 76-8= 188×1= 665×8=
125-103= 259×4= 241+4= 42+55=
145×6= 940-208= 71+40= 388-2=
26×9= 80×2= 66+2= 153×3=
12×7= 649+653= 125+419= 18+90=
34-23= 241-145= 891+8= 19×4=
300-91= 102+201= 533×7= 917+71=
469+32= 1009×5= 929+113= 765+32=
152×7= 84×9= 481+85= 245-41=
966×8= 603×7= 480×7= 85-56=
27+14= 517×3= 959-47= 49×6=
264×2= 14-5= 85×4= 590+667=
617-3= 788×5= 835+974= 628-565=
40-17= 811-767= 756+852= 604×5=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: