姓名: 日期: 用时: 准确率:
897-96= 902×6= 72×0= 487-109=
237×5= 5009×5= 387+88= 601+87=
50×8= 82-52= 26-23= 440×4=
59+3= 120+85= 45×3= 972-382=
806-73= 333-24= 243-87= 1003×5=
69+77= 885+8= 233×2= 203+38=
846+64= 971×2= 483-469= 190×3=
28+43= 632×6= 94×7= 849+91=
457-396= 569-90= 30×1= 573+628=
657+97= 53-8= 78×6= 440-164=
444×6= 2003×3= 145+757= 42-26=
699-3= 135-112= 562×9= 285-219=
45×5= 26×7= 258+519= 70×4=
46-11= 14×1= 500-61= 248-8=
2008×6= 218+857= 863-86= 532×5=
611+859= 709-70= 380+5= 260×7=
258+929= 7009×4= 40-30= 305×8=
65×7= 663+30= 377+22= 511+96=
59×7= 144×6= 87+38= 68+59=
897×5= 74×4= 87+3= 325×4=
85-2= 54+20= 480+114= 594+760=
389-372= 82+52= 692-85= 6007×7=
41-33= 573-398= 512×1= 547×9=
644×9= 948×4= 822+449= 900-364=
99×2= 601×8= 576+104= 134-48=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: