姓名: 日期: 用时: 准确率:
637+16= 13-6= 54+6= 9006×2=
580-306= 304+16= 81+36= 74×2=
935-20= 81×7= 59-51= 906-97=
324+5= 649×9= 569-40= 365-16=
238×2= 40×3= 375×7= 49-39=
76-58= 208+132= 423+680= 9006×2=
584+44= 565+895= 402+87= 390-246=
895+29= 706×8= 81×7= 693-536=
707×3= 512+87= 506+558= 61×4=
200×5= 749+27= 349×7= 187-182=
464+967= 837×7= 75×0= 46-5=
170-117= 94×4= 886-10= 18+94=
8005×9= 101×5= 951+29= 34+74=
903×4= 561+19= 623-46= 195×3=
72×5= 34+4= 40×6= 76-25=
12+77= 589-539= 520+532= 34×8=
68+82= 99×8= 413-225= 5008×5=
973+857= 69×2= 69×1= 76×0=
118×3= 451-10= 590×6= 680-30=
662×9= 624-75= 178-102= 529×2=
43+77= 390-7= 233-127= 127+252=
852+911= 946×9= 902×3= 210×1=
7003×8= 541-82= 29-14= 688×1=
842+983= 613-491= 980+88= 2001×5=
831+7= 36-20= 461-1= 357×5=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: