姓名: 日期: 用时: 准确率:
153+317= 51-2= 19-7= 461×3=
12×5= 450×9= 62×1= 63+73=
905+13= 15-14= 714+7= 356×2=
437×2= 401+86= 501-5= 998-41=
410×5= 255+704= 51×7= 852×3=
46×0= 349×4= 823-362= 417+151=
652+10= 128+28= 852-12= 238+379=
36+94= 974×7= 665+7= 17×5=
822+47= 658×3= 844-584= 228+452=
776×0= 75-57= 504-276= 963+30=
195×8= 413×2= 941-52= 513-2=
88-66= 635×8= 918+236= 1002×5=
17+6= 62×2= 107-95= 10+9=
700×4= 81×1= 470-70= 101-100=
235+891= 51×1= 39×1= 984+758=
901-272= 169+70= 2002×3= 583-154=
6005×6= 557-547= 34×0= 5008×5=
10×3= 78×0= 482-98= 736×5=
8005×6= 591-65= 210×6= 142×9=
292-224= 862-17= 52-49= 502+85=
56×2= 42-16= 921+30= 925-82=
677-89= 59+60= 881×5= 532+497=
922-805= 18+58= 75+16= 526+92=
205-115= 97+61= 991×3= 697×0=
9004×5= 39×5= 47-24= 497+425=
曙光小学 口算练习 3年级 家长签名: