姓名: 日期: 用时: 准确率:
1×5= 1×2+50= 7×2= 5×4-5=
3×8= 6×5-27= 5×2= 3×2+14=
9×4= 8×8+14= 3×7= 9×1-7=
8×2= 4×4-10= 4×8= 7×7+19=
1×6= 4×2+73= 8×4= 9×8-3=
2×7= 6×6-10= 6×1= 3×4+87=
5×9= 6×7+43= 2×6= 1×9-4=
7×3= 1×9-6= 1×7= 7×6+53=
5×9= 4×3+15= 8×3= 5×6-3=
3×6= 8×9-62= 9×3= 3×3+56=
5×1= 8×6+29= 3×9= 5×3-12=
7×3= 1×1-0= 1×6= 7×9+8=
1×4= 2×3+92= 6×1= 5×5-18=
3×7= 6×4-10= 6×2= 2×1+68=
9×5= 8×7+41= 4×8= 1×2-0=
7×1= 4×5-1= 4×7= 8×8+30=
9×5= 3×1+32= 8×5= 9×7-36=
3×8= 6×5-24= 9×1= 3×5+39=
5×8= 6×8+10= 2×5= 1×1-0=
7×5= 1×8-1= 1×7= 7×5+30=
5×1= 3×2+67= 6×8= 5×7-20=
3×5= 9×1-2= 8×2= 3×4+6=
9×7= 8×5+6= 4×1= 4×2-2=
(   )×5=5 (   )×2=2 (   )×2=14 (   )×4=20
1×(   )+5=10 1×2-(   )=1 7×(   )+8=22 5×4-(   )=15
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: