姓名: 日期: 用时: 准确率:
5×8= 34+49= 14-10= 6-5=
91-51= 1+6= 1×1= 88+11=
68+29= 1×3= 37-12= 57+16=
78-32= 4+1= 32+10= 1×2=
7×2= 9-1= 24-4= 16+33=
85+5= 6×4= 45-13= 3×9=
60+39= 80-1= 5-4= 29-16=
9+5= 7×7= 96+3= 26+59=
4×8= 83-63= 62+28= 42-29=
3+5= 62+22= 8×6= 4×9=
9-1= 96-88= 76+21= 99+0=
2×4= 49-21= 8×2= 60+5=
39-4= 3-1= 65-11= 8+2=
1×3= 24+26= 93+2= 7×3=
11-10= 32+67= 52-1= 7+5=
57+23= 3×5= 1×5= 7-6=
88-71= 18+69= 21+59= 9×7=
70-48= 1×6= 34+39= 55-34=
7-6= 54-50= 2+9= 1×8=
70+11= 91+3= 2×5= 18-2=
88+1= 68-6= 4+0= 37+12=
5×3= 7×3= 4-3= 31-9=
11+24= 73+26= 9×1= 24-1=
(   )+35=90 34-(   )=9 (   )+61=75 70-(   )=33
(   )×8=40 (   )×7=21 (   )×7=7 (   )×5=35
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: