姓名: 日期: 用时: 准确率:
1×1= 51+10= 85-33= 5-2=
61-48= 9+9= 2×1= 83+14=
49+33= 1×5= 73-19= 39+4=
96-84= 8+9= 30+9= 6×4=
9×5= 7-3= 73-67= 17+9=
14+78= 7×7= 37-19= 9×3=
61+5= 27-25= 8-7= 99-7=
3+2= 7×5= 19+53= 52+40=
8×1= 29-7= 92+6= 58-34=
1+3= 82+3= 4×1= 1×8=
6-6= 21-4= 54+18= 88+7=
3×8= 64-62= 9×2= 41+21=
80-52= 4-4= 13-3= 6+0=
3×8= 93+4= 60+19= 3×4=
66-35= 10+65= 43-39= 7+1=
19+25= 5×5= 6×5= 3-2=
91-12= 58+39= 25+56= 8×5=
48-17= 4×5= 78+14= 22-18=
5-0= 88-21= 2+4= 6×6=
56+17= 22+15= 7×1= 46-37=
12+54= 69-29= 2+2= 57+25=
9×8= 3×9= 6-1= 10-3=
44+31= 77+17= 4×3= 10-0=
(   )+0=18 51-(   )=41 (   )+5=90 28-(   )=12
(   )×1=1 (   )×2=10 (   )×4=32 (   )×6=12
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: