姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×4= 93+1= 55-35= 5-3=
80-13= 2+4= 6×7= 10+31=
16+23= 6×7= 30-15= 86+1=
48-24= 4+7= 87+3= 2×4=
8×7= 4-0= 99-15= 61+22=
37+41= 7×3= 41-16= 5×8=
94+2= 21-4= 7-6= 24-14=
9+0= 5×5= 44+43= 82+6=
3×3= 86-58= 11+48= 14-1=
6+5= 31+49= 6×3= 4×3=
8-4= 89-43= 27+10= 79+11=
1×6= 98-95= 6×4= 38+52=
76-32= 3-2= 92-56= 9+6=
2×1= 72+12= 25+58= 6×4=
53-13= 45+52= 83-45= 2+0=
85+7= 1×7= 1×9= 6-3=
32-29= 70+14= 46+7= 9×5=
90-60= 2×9= 78+8= 20-17=
5-4= 58-11= 3+0= 7×6=
39+0= 91+3= 9×8= 19-15=
71+7= 27-26= 6+5= 51+3=
1×5= 8×7= 8-2= 84-25=
14+79= 52+24= 6×2= 34-3=
(   )+31=54 93-(   )=72 (   )+28=83 42-(   )=18
(   )×4=8 (   )×3=27 (   )×6=30 (   )×6=24
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: