姓名: 日期: 用时: 准确率:
4×1= 22+21= 85-43= 9-4=
32-7= 5+0= 8×8= 38+5=
12+27= 7×5= 49-38= 42+12=
68-66= 9+7= 28+8= 9×4=
6×6= 8-3= 52-9= 78+20=
15+60= 4×5= 82-31= 5×6=
28+60= 92-6= 9-8= 25-17=
4+4= 7×4= 45+35= 18+71=
8×1= 99-87= 35+42= 62-25=
8+1= 35+44= 9×9= 7×2=
3-3= 45-27= 72+10= 98+0=
2×7= 88-83= 6×2= 35+26=
55-32= 8-3= 18-2= 3+8=
7×9= 52+10= 25+33= 6×5=
92-29= 28+6= 55-47= 6+0=
42+14= 1×5= 7×7= 2-0=
38-2= 65+28= 92+4= 3×3=
95-48= 6×7= 22+19= 48-0=
7-7= 12-6= 1+3= 8×5=
58+32= 32+0= 5×9= 85-64=
22+40= 48-13= 7+5= 48+41=
2×1= 6×9= 9-7= 32-15=
58+10= 65+21= 3×8= 12-0=
(   )+2=50 22-(   )=16 (   )+7=92 95-(   )=50
(   )×1=4 (   )×3=6 (   )×5=40 (   )×5=45
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: