姓名: 日期: 用时: 准确率:
3×2= 78+16= 33-14= 7-5=
36-14= 7+0= 2×8= 84+0=
38+43= 6×3= 41-26= 86+4=
19-11= 8+2= 44+53= 6×9=
4×9= 9-5= 14-5= 95+2=
49+11= 5×7= 53-8= 9×8=
98+0= 10-7= 5-4= 50-24=
5+4= 1×1= 92+6= 16+4=
6×7= 45-10= 64+24= 18-6=
8+5= 21+24= 6×9= 3×9=
9-6= 24-14= 81+6= 27+41=
7×3= 34-24= 7×1= 29+61=
76-6= 4-2= 77-38= 2+4=
7×7= 35+8= 70+24= 2×2=
83-62= 22+15= 68-35= 3+3=
65+19= 2×9= 8×1= 9-0=
62-16= 46+34= 59+12= 1×6=
94-25= 1×7= 57+0= 52-46=
4-0= 99-37= 9+5= 9×4=
51+36= 57+6= 4×8= 93-11=
15+66= 90-15= 4+4= 63+15=
4×5= 8×8= 1-0= 85-77=
40+14= 68+21= 3×3= 82-49=
(   )+9=39 78-(   )=19 (   )+29=62 73-(   )=36
(   )×2=6 (   )×7=49 (   )×5=15 (   )×5=35
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: