姓名: 日期: 用时: 准确率:
1×1= 49+20= 72-38= 3-2=
52-35= 8+9= 2×3= 96+2=
64+13= 2×5= 61-50= 93+0=
29-23= 8+5= 95+1= 3×7=
6×9= 9-4= 20-13= 72+7=
14+46= 4×8= 75-7= 4×8=
49+5= 81-32= 6-1= 99-23=
6+9= 2×9= 58+10= 64+24=
3×4= 90-8= 92+6= 34-4=
8+8= 55+23= 2×3= 6×7=
9-0= 20-19= 78+14= 46+20=
4×5= 78-65= 4×1= 12+70=
69-35= 4-1= 55-38= 6+2=
3×9= 93+4= 89+2= 3×6=
90-33= 58+3= 26-20= 6+1=
98+0= 2×5= 8×3= 6-0=
43-42= 75+6= 47+34= 1×4=
77-42= 2×8= 52+6= 70-55=
5-3= 54-22= 8+7= 2×9=
93+6= 61+25= 3×3= 63-35=
95+4= 26-2= 8+7= 98+0=
4×4= 7×7= 4-2= 17-15=
74+25= 17+23= 4×6= 73-26=
(   )+8=25 49-(   )=30 (   )+15=87 40-(   )=31
(   )×1=1 (   )×4=16 (   )×5=35 (   )×3=12
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: