姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×6= 99+0= 86-62= 6-2=
62-50= 9+6= 2×7= 74+18=
45+36= 5×8= 69-40= 34+49=
61-43= 5+6= 37+50= 8×6=
1×8= 7-4= 70-47= 25+59=
94+3= 9×8= 28-14= 8×7=
12+69= 17-10= 8-7= 41-21=
4+9= 8×8= 29+42= 66+29=
5×5= 42-39= 77+17= 42-25=
4+8= 66+17= 2×9= 9×5=
6-4= 40-34= 78+11= 16+78=
1×5= 83-1= 2×8= 91+4=
94-87= 4-1= 70-0= 4+3=
1×5= 81+17= 37+29= 5×1=
61-23= 34+5= 69-63= 4+4=
45+54= 7×4= 2×1= 9-3=
63-30= 32+67= 86+5= 9×1=
20-6= 7×5= 20+78= 99-39=
8-0= 33-10= 5+1= 9×9=
22+31= 73+1= 4×3= 49-6=
69+7= 34-14= 5+0= 58+13=
3×2= 8×3= 2-0= 48-2=
71+9= 24+9= 9×3= 90-18=
(   )+52=72 99-(   )=27 (   )+10=96 33-(   )=12
(   )×3=15 (   )×5=10 (   )×6=6 (   )×2=12
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: