姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×9= 93+1= 94-47= 6-1=
8÷8= 1+1= 9×9= 95+3=
20+28= 7×4= 5÷1= 91+6=
97-5= 1+0= 7+6= 3×5=
9×4= 9-3= 18-14= 7+9=
37+13= 6×5= 99-60= 1×5=
80+3= 35-32= 7-5= 6÷3=
0+2= 8×5= 34+43= 63+2=
5×1= 2÷1= 83+12= 33-12=
6+3= 4+7= 4×9= 8×1=
2-1= 65-40= 4+5= 47+11=
8×3= 31-25= 6×9= 49+11=
48-23= 6-6= 4÷1= 6+1=
4×9= 49+39= 67+11= 3×4=
8÷2= 47+36= 50-2= 6+0=
2+6= 7×7= 4×4= 4-3=
64-51= 2+9= 83+3= 4×2=
53-31= 6×5= 34+12= 82-77=
8-3= 6÷3= 5+2= 3×5=
81+12= 17+5= 5×2= 7÷1=
4×8+56= 7×3-3= 2×4+26= 9×7-45=
(   )+2=98 19-(   )=9 (   )+4=82 26-(   )=19
(   )×3=3 (   )×5=35 (   )×7=21 (   )×6=48
2×(   )=18 9×(   )=9 7×(   )=56 4×(   )=12
(   )×7>8 8×(   )<29 (   )×2>5 6×(   )<44
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: