姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×3= 61+24= 10-0= 4-4=
9÷9= 2+2= 7×6= 43+8=
94+4= 5×4= 2÷2= 69+16=
31-3= 8+7= 0+3= 5×7=
9×2= 5-3= 78-74= 1+3=
65+26= 1×2= 12-7= 6×3=
26+61= 78-32= 3-0= 10÷1=
4+2= 4×8= 84+3= 32+44=
7×1= 2÷2= 57+37= 95-26=
1+5= 6+1= 3×7= 8×3=
9-4= 99-49= 5+0= 22+53=
7×4= 24-18= 6×2= 10+51=
49-47= 8-3= 4÷4= 7+0=
4×6= 94+1= 55+36= 1×4=
8÷2= 30+41= 68-30= 0+8=
4+2= 9×7= 4×1= 7-4=
27-24= 6+2= 50+25= 1×1=
63-44= 2×3= 77+20= 38-18=
8-0= 10÷5= 4+3= 8×7=
33+12= 71+17= 1×9= 6÷6=
1×8+86= 6×5-1= 3×6+28= 6×9-12=
(   )+58=82 76-(   )=49 (   )+58=96 60-(   )=55
(   )×3=24 (   )×7=21 (   )×2=14 (   )×5=10
3×(   )=27 8×(   )=40 5×(   )=5 1×(   )=7
(   )×8>18 9×(   )<48 (   )×6>49 3×(   )<22
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: