姓名: 日期: 用时: 准确率:
8×3= 11+72= 39-35= 4-1=
1÷1= 5+2= 7×7= 87+2=
54+22= 4×1= 4÷2= 46+34=
59-7= 8+5= 6+0= 5×6=
1×5= 2-0= 19-12= 9+1=
83+11= 8×5= 93-88= 1×5=
34+18= 21-16= 4-3= 8÷1=
7+3= 6×4= 48+45= 35+23=
3×7= 6÷2= 89+5= 76-72=
5+4= 0+6= 2×2= 3×7=
0-0= 91-50= 6+5= 85+1=
9×6= 42-5= 2×6= 15+12=
58-57= 6-4= 8÷2= 5+7=
4×3= 30+62= 43+22= 5×9=
9÷3= 71+9= 92-74= 0+3=
2+8= 2×9= 9×4= 9-8=
77-16= 9+7= 50+0= 3×5=
23-0= 5×2= 63+23= 76-9=
6-5= 6÷3= 1+0= 3×5=
48+1= 92+5= 7×2= 8÷1=
7×6+24= 8×6-1= 1×1+92= 2×6-10=
(   )+24=97 67-(   )=12 (   )+15=69 19-(   )=4
(   )×9=81 (   )×4=32 (   )×9=54 (   )×2=18
7×(   )=7 1×(   )=3 5×(   )=5 1×(   )=9
(   )×2>9 4×(   )<24 (   )×1>3 3×(   )<22
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: