姓名: 日期: 用时: 准确率:
3×7= 93+4= 57-28= 4-1=
8÷4= 3+1= 9×1= 56+43=
20+71= 7×8= 5÷1= 92+4=
56-26= 1+3= 7+2= 3×2=
9×1= 9-5= 19-16= 7+7=
37+40= 9×5= 55-24= 1×4=
73+6= 37-4= 9-0= 6÷6=
1+8= 7×7= 36+39= 90+5=
5×4= 2÷2= 72+5= 36-3=
8+9= 4+8= 1×8= 7×7=
5-2= 90-43= 4+3= 17+22=
7×2= 35-2= 8×9= 53+40=
17-12= 6-6= 4÷4= 8+4=
5×4= 17+19= 71+3= 3×1=
9÷9= 52+39= 16-11= 6+6=
2+5= 8×4= 5×3= 2-0=
70-7= 2+0= 88+10= 5×8=
16-11= 6×6= 33+32= 87-33=
4-2= 2÷1= 6+0= 3×9=
87+11= 51+37= 1×6= 8÷2=
3×4+33= 8×3-23= 4×2+56= 1×1-0=
(   )+31=97 30-(   )=5 (   )+11=95 48-(   )=18
(   )×3=9 (   )×2=16 (   )×2=8 (   )×1=1
9×(   )=54 8×(   )=16 7×(   )=56 6×(   )=6
(   )×9>27 7×(   )<27 (   )×2>3 5×(   )<10
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: