姓名: 日期: 用时: 准确率:
9×6= 48+38= 32-29= 5-3=
10÷2= 7+0= 8×5= 12+25=
36+6= 4×4= 6÷6= 83+3=
67-24= 9+1= 3+2= 2×5=
5×1= 8-6= 71-38= 9+9=
20+60= 2×6= 12-9= 6×6=
75+18= 59-53= 5-0= 4÷2=
0+9= 5×5= 75+7= 63+3=
1×4= 4÷1= 20+14= 94-32=
6+1= 6+2= 5×4= 2×1=
8-3= 98-52= 6+9= 83+12=
5×6= 39-31= 3×7= 12+63=
86-76= 7-5= 10÷2= 3+9=
3×5= 48+16= 90+0= 7×3=
10÷1= 47+9= 31-10= 3+1=
5+9= 7×4= 8×1= 8-0=
35-18= 3+9= 56+33= 8×6=
66-52= 9×7= 39+43= 23-20=
5-4= 8÷1= 6+9= 9×5=
21+25= 27+4= 1×3= 7÷7=
5×1+24= 3×3-2= 3×3+26= 1×2-1=
(   )+53=84 45-(   )=14 (   )+21=81 78-(   )=11
(   )×9=27 (   )×2=2 (   )×4=20 (   )×1=8
2×(   )=12 3×(   )=27 1×(   )=2 3×(   )=6
(   )×4>19 9×(   )<78 (   )×9>18 2×(   )<18
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: