姓名: 日期: 用时: 准确率:
3×2= 68+20= 18-4= 9-7=
6÷3= 4+6= 9×3= 20+58=
70+3= 3×7= 8÷8= 37+43=
67-9= 0+7= 9+2= 5×6=
4×2= 8-7= 21-4= 6+6=
32+14= 7×8= 39-7= 6×6=
15+22= 96-73= 5-1= 6÷1=
8+2= 2×7= 73+2= 30+50=
8×3= 5÷1= 63+5= 13-9=
9+2= 5+6= 4×2= 8×8=
2-1= 79-48= 2+2= 82+14=
4×2= 62-40= 1×3= 99+0=
59-7= 7-3= 9÷3= 1+7=
7×2= 27+54= 83+4= 4×7=
7÷1= 10+70= 10-2= 5+6=
3+2= 8×8= 2×2= 7-6=
25-6= 8+7= 45+8= 5×7=
98-28= 1×7= 63+4= 41-29=
6-3= 4÷1= 7+1= 2×7=
86+3= 47+34= 5×2= 10÷5=
5×2+55= 9×8-52= 1×2+69= 6×6-21=
(   )+1=86 34-(   )=9 (   )+6=82 36-(   )=13
(   )×3=27 (   )×6=30 (   )×2=10 (   )×8=72
2×(   )=4 6×(   )=48 3×(   )=9 7×(   )=49
(   )×3>4 9×(   )<42 (   )×2>5 4×(   )<27
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: