姓名: 日期: 用时: 准确率:
7×2= 87+8= 59-19= 9-5=
46-22= 3+8= 2×1= 30+69=
38+53= 1×2= 50-35= 54+15=
92-60= 6+1= 79+17= 7×1=
6×9= 5-3= 95-50= 51+23=
17+31= 3×6= 35-34= 3×8=
22+10= 46-32= 2-0= 58-32=
5+1= 8×8= 74+1= 72+26=
8×9= 59-6= 55+21= 13-4=
3+6= 25+17= 3×7= 2×2=
7-3= 15-4= 53+26= 92+3=
6×5= 41-16= 4×4= 80+15=
98-0= 2-1= 60-39= 8+7=
3×3= 49+21= 77+15= 1×1=
39-8= 87+11= 90-77= 2+2=
52+24= 7×6= 4×5= 3-2=
85-68= 93+6= 33+10= 5×6=
82-59= 4×4= 44+21= 82-59=
9-0= 33-5= 9+9= 8×8=
41+17= 47+24= 7×6= 51-26=
4×3+59= 4×5-17= 7×6+50= 5×5-1=
(   )+9=35 10-(   )=1 (   )+17=95 48-(   )=33
(   )×5=25 (   )×2=4 (   )×8=72 (   )×8=64
3×(   )=12 1×(   )=1 6×(   )=42 5×(   )=25
(   )×7>15 2×(   )<8 (   )×1>2 7×(   )<61
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: