姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×3= 54+37= 65-59= 4-2=
65-45= 9+1= 2×5= 75+0=
20+7= 5×6= 65-9= 30+45=
65-31= 9+9= 20+60= 7×3=
2×8= 4-3= 65-23= 30+60=
64+9= 9×7= 20-19= 7×5=
19+52= 54-7= 6-5= 30-2=
6+0= 9×5= 20+15= 75+17=
1×4= 54-49= 65+28= 30-9=
6+8= 99+0= 2×4= 7×9=
2-1= 54-37= 65+1= 30+37=
6×6= 99-8= 2×6= 75+3=
40-26= 4-4= 89-86= 2+7=
8×3= 99+0= 44+20= 7×4=
40-34= 54+11= 89-66= 2+9=
85+7= 9×6= 4×2= 7-5=
40-3= 54+1= 89+5= 3×2=
86-60= 9×4= 44+51= 75-60=
3-3= 54-43= 8+3= 3×4=
86+12= 99+0= 4×7= 75-2=
8×6+25= 5×1-2= 4×1+21= 7×5-10=
(   )+2=90 33-(   )=11 (   )+0=86 51-(   )=24
(   )×6=24 (   )×2=18 (   )×9=72 (   )×5=15
3×(   )=24 7×(   )=35 4×(   )=16 8×(   )=56
(   )×7>56 3×(   )<5 (   )×5>32 5×(   )<32
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: