姓名: 日期: 用时: 准确率:
1×1= 35+34= 60-23= 8-2=
43-4= 0+2= 8×4= 57+23=
27+69= 5×8= 78-52= 13+46=
38-14= 8+9= 65+3= 4×3=
1×4= 6-0= 95-90= 30+56=
56+29= 7×7= 48-39= 2×9=
87+1= 62-15= 2-1= 48-4=
7+9= 9×8= 30+38= 95+3=
7×8= 45-43= 40+31= 65-24=
8+2= 26+6= 5×9= 7×4=
5-4= 27-18= 92+6= 83+11=
1×5= 43-16= 6×3= 60+5=
35-9= 4-0= 75-41= 4+6=
3×8= 60+26= 86+7= 2×4=
18-17= 83+2= 57-15= 2+4=
53+3= 7×9= 1×8= 6-3=
63-32= 65+29= 40+59= 1×2=
80-21= 9×2= 31+5= 56-52=
7-7= 48-27= 1+7= 8×8=
62+37= 37+8= 4×4= 73-15=
1×2+90= 7×3-20= 5×4+5= 2×6-1=
(   )+56=94 64-(   )=15 (   )+6=95 40-(   )=11
(   )×2=10 (   )×4=12 (   )×2=10 (   )×1=8
9×(   )=9 7×(   )=28 6×(   )=48 7×(   )=42
(   )×5>12 9×(   )<20 (   )×2>3 5×(   )<6
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: