姓名: 日期: 用时: 准确率:
9×1= 43+50= 25-15= 4-2=
82-56= 6+4= 1×5= 32+49=
14+20= 6×6= 82-75= 54+2=
35-27= 3+1= 93+5= 7×6=
9×3= 5-1= 25-10= 53+23=
71+21= 6×2= 46-43= 3×9=
14+1= 86-65= 8-1= 54-44=
2+5= 4×3= 60+23= 76+8=
9×5= 20-15= 25+13= 97-89=
6+9= 65+34= 4×7= 3×2=
4-4= 86-45= 81+6= 99+0=
3×4= 18-1= 6×8= 76+3=
58-51= 1-0= 26-24= 9+6=
7×2= 89+5= 47+26= 3×4=
49-31= 87+4= 69-3= 9+8=
36+7= 1×8= 5×1= 7-2=
58-38= 20+18= 38+30= 9×5=
80-16= 8×7= 47+14= 29-0=
8-4= 87-7= 6+8= 9×1=
27+23= 19+51= 5×3= 77-40=
8×7+29= 8×2-3= 1×4+51= 3×6-1=
(   )+36=59 55-(   )=32 (   )+10=91 62-(   )=45
(   )×1=1 (   )×8=48 (   )×1=8 (   )×9=45
9×(   )=18 3×(   )=12 7×(   )=63 4×(   )=28
(   )×3>4 5×(   )<28 (   )×9>58 6×(   )<41
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: