姓名: 日期: 用时: 准确率:
3×3= 75+20= 31-10= 8-7=
31-10= 7+8= 3×4= 77+8=
32+57= 7×4= 31-25= 76+7=
31-25= 7+3= 29+59= 7×4=
3×8= 7-3= 30-25= 75+9=
31+60= 7×8= 33-10= 7×8=
32+21= 77-62= 3-2= 77-61=
2+3= 7×8= 29+25= 74+22=
2×4= 75-65= 30+26= 75-66=
2+8= 78+6= 3×8= 7×3=
7-2= 77-22= 32+53= 73+9=
2×8= 73-27= 2×8= 74+10=
29-25= 7-4= 34-10= 7+8=
3×3= 79+16= 33+19= 7×8=
33-9= 72+24= 27-10= 6+8=
28+28= 7×9= 2×4= 9-7=
29-12= 80+5= 35+51= 7×3=
34-26= 7×3= 34+50= 79-20=
8-1= 72-28= 1+8= 7×4=
27+66= 73+11= 2×9= 81-63=
3×7+52= 7×4-3= 2×9+29= 7×4-17=
(   )+14=50 69-(   )=6 (   )+32=56 70-(   )=5
(   )×5=10 (   )×9=63 (   )×7=21 (   )×3=24
7×(   )=21 3×(   )=24 7×(   )=21 2×(   )=16
(   )×9>14 6×(   )<41 (   )×9>18 6×(   )<17
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: