姓名: 日期: 用时: 准确率:
6×6= 19+71= 26-13= 9-4=
82-36= 8+0= 1×3= 33+8=
46+17= 8×1= 80-31= 55+44=
40-30= 3+7= 95+3= 7×7=
6×6= 8-0= 32-2= 12+27=
66+5= 6×3= 10-2= 3×2=
45+16= 60-31= 8-7= 94-56=
3+7= 3×7= 97+2= 82+8=
8×9= 48-19= 31+3= 14-4=
6+1= 80+7= 5×1= 2×4=
9-1= 58-28= 77+20= 62+25=
1×8= 28-16= 5×8= 84+8=
85-79= 4-4= 35-7= 3+2=
9×2= 78+6= 56+3= 2×4=
37-23= 97+2= 71-49= 5+7=
15+64= 2×6= 1×4= 6-0=
70-22= 99+0= 36+16= 4×2=
58-25= 7×9= 92+4= 43-37=
5-2= 99-80= 6+6= 8×9=
50+25= 29+68= 1×4= 63-1=
9×8+7= 6×6-17= 6×8+11= 1×7-3=
(   )+52=97 34-(   )=18 (   )+79=90 68-(   )=30
(   )×8=16 (   )×5=5 (   )×9=54 (   )×5=35
1×(   )=9 3×(   )=6 2×(   )=4 3×(   )=15
(   )×1>2 3×(   )<13 (   )×7>16 8×(   )<29
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: