姓名: 日期: 用时: 准确率:
2×5= 80+19= 24-9= 8-0=
18-4= 5+9= 4×5= 57+36=
52+30= 5×7= 96-43= 13+4=
91-28= 0+1= 86+2= 4×9=
6×6= 7-2= 75-54= 29+44=
74+9= 3×2= 68-14= 4×3=
63+3= 17-13= 9-6= 12-8=
9+8= 9×5= 51+12= 58+9=
4×2= 64-23= 40+59= 85-60=
1+7= 79+12= 3×9= 7×4=
2-1= 81-26= 23+2= 86+6=
1×9= 92-55= 4×8= 57+20=
53-0= 4-3= 58-8= 0+4=
9×9= 19+45= 85+11= 2×7=
70-68= 34+25= 76-8= 2+2=
81+4= 3×5= 6×8= 6-3=
62-43= 47+42= 93+0= 1×3=
98-19= 9×2= 14+29= 59-36=
7-3= 65-48= 3+6= 7×8=
26+12= 78+4= 3×3= 73-4=
8×6+33= 2×7-11= 6×5+53= 4×1-0=
(   )+14=53 71-(   )=53 (   )+6=39 78-(   )=15
(   )×8=24 (   )×5=30 (   )×3=6 (   )×3=24
2×(   )=2 4×(   )=36 1×(   )=1 7×(   )=35
(   )×9>26 4×(   )<8 (   )×2>3 2×(   )<18
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: