姓名: 日期: 用时: 准确率:
6×3= 60+28= 52-8= 6-3=
26-4= 2+7= 4×3= 49+41=
57+15= 8×7= 78-13= 71+18=
63-4= 9+6= 16+20= 2×8=
3×4= 9-3= 14-2= 96+2=
89+0= 8×5= 80-19= 8×8=
95+1= 12-10= 4-1= 32-20=
1+0= 1×5= 10+89= 62+29=
6×3= 77-67= 84+6= 92-90=
4+1= 43+31= 3×9= 2×5=
3-3= 51-44= 58+17= 66+33=
7×5= 69-38= 6×1= 54+21=
46-41= 8-1= 32-13= 3+9=
4×5= 55+3= 87+0= 8×5=
72-65= 65+12= 57-46= 0+9=
22+39= 2×1= 3×6= 4-0=
98-90= 91+3= 83+14= 7×3=
86-42= 9×1= 11+53= 18-2=
9-2= 26-9= 1+8= 1×3=
94+4= 67+1= 7×6= 82-11=
8×7+4= 7×2-11= 6×6+31= 5×1-0=
(   )+55=85 25-(   )=8 (   )+45=64 14-(   )=8
(   )×5=30 (   )×6=36 (   )×4=32 (   )×3=21
2×(   )=12 1×(   )=6 9×(   )=45 8×(   )=72
(   )×2>4 3×(   )<25 (   )×8>12 2×(   )<18
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: