姓名: 日期: 用时: 准确率:
3×8= 93+6= 57-54= 9-1=
75-2= 3+0= 9×2= 96+0=
42+0= 7×9= 24-22= 60+34=
96-79= 3+7= 78+16= 3×9=
9×9= 4-0= 19-1= 73+3=
37+10= 9×2= 99-96= 4×9=
81+16= 27-22= 7-5= 98-73=
3+7= 8×6= 34+0= 88+0=
5×1= 16-2= 70+5= 34-8=
8+2= 12+79= 4×8= 8×8=
7-2= 65-46= 11+60= 47+33=
8×6= 31-2= 8×2= 49+9=
13-2= 6-2= 31-9= 8+3=
4×4= 50+38= 86+10= 3×7=
68-43= 14+51= 50-27= 8+5=
28+12= 8×2= 4×3= 2-0=
64-22= 29+27= 83+7= 4×5=
53-37= 8×6= 35+39= 71-40=
5-0= 52-24= 8+4= 2×3=
80+5= 44+18= 9×4= 62-26=
4×5+16= 7×4-24= 2×4+47= 5×3-2=
(   )+1=98 43-(   )=27 (   )+7=86 25-(   )=18
(   )×2=8 (   )×5=35 (   )×6=18 (   )×6=54
6×(   )=30 7×(   )=7 7×(   )=49 8×(   )=24
(   )×3>11 8×(   )<37 (   )×2>3 6×(   )<44
曙光小学 口算练习 2年级 家长签名: